光学玻璃产品总列表
| 名称 | 牌号 |
|---|---|
| 截止型光学玻璃片 | |
| 紫外玻璃 | ZJB220,ZJB240,ZJB260,ZJB280,ZJB300,ZJB320,ZJB340,ZJB360,ZJB380 |
| 金黄色(黄色)玻璃 | JB400,JB420,JB450,JB470,JB490,JB510 |
| 橙色玻璃 | CB535,CB550,CB565,CB580 |
| 红色玻璃 | HB600,HB610,HB630,HB640,HB650,HB670,HB685,HB700,HB720 |
| 红外透射可见吸收玻璃 | HB760,HB780,HB800,HB830,HB850,HB930 |
| 选择吸收型光学玻璃片 | |
| 紫外透射可见吸收玻璃 | ZWB1,ZWB2,ZWB3 |
| 紫色玻璃 | ZB1,ZB2,ZB3 |
| 青蓝色玻璃 | QB1,QB2,QB3,QB4,QB5,QB10,QB11,QB12,QB13,QB16,QB17,QB18,QB19, QB21,QB23,QB24,QB26,QB29,QB38,QB39 |
| 绿色玻璃 | LB1,LB2,LB3,LB4,LB5,LB6,LB7,LB8,LB9,LB10,LB11,LB12,LB13, LB14,LB15,LB16,LB7,LB18,LB19 |
| 金黄色(黄色)玻璃 | JB1,JB9 |
| 橙色玻璃 | CB1,CB2 |
| 红色玻璃 | HB1,HB3,HB5,HB6 |
| 红外透射可见吸收玻璃 | HWB1,HWB3,HWB4 |
| 防护玻璃 | FB1,FB3 |
| 隔热玻璃 | GRB1,GRB3 |
| 色温隔热玻璃 | SG4100 new! |
| 镨钕玻璃 | PNB586 |
| 钬玻璃 | HOB445 |
| 天光玻璃 | TB1,TB2 |
| 温度转换滤光片 | SSB40,SSB130,SSB145,SSB165,SSB200,SJB20,SJB80,SJB100,SJB130,SJB140 |
| 中性型玻璃 | |
| 衰减滤光片(中灰镜ND) | ZAB00,ZAB02,ZAB2,ZAB5,ZAB10,ZAB25,ZAB30,ZAB50,ZAB65,ZAB70 |
| 其它玻璃 | |
| 带通滤光片 | DBT400,DBT435,DBT470,DBT500,DBT530,DBT545,DBT560,DBT600,DBT660,DBT700,DBT720,DBT740 |
| 石英玻璃 | ZS-1,ZS-2,HS |
| 硼硅玻璃 | |
| b270 | b270 |
| K9(BK7) | k9 |
| UV镜&天光镜 | |
| 偏振镜(偏光片 偏光镜) | |
| 滤色镜 | |
| 附: | |
| 有色光学玻璃对照表 | |
| 无色光学玻璃对照表 | |
| 光学玻璃的分类及命名等说明 | |